Skorowidz do aktów notariusza Szymona Czarnockiego w Łosicach z lat 1810-1812
- Dariusz Magier, Mateusz Brzost, Jowita Buńko, Kamil Butrym, Mateusz Chudek, Wojciech Jarosławski, Tomasz Jasiński, Dominik Kotara, Szymon Kryński, Remigiusz Malinowski, Renata Marczak, Monika Paprocka, Klaudia Sęktas, Karolina Sówka, Łukasz Wielgosz, Andrzej Wrona, Raland Yelianevich, Magdalena Zając (Uniwersytet w Siedlcach)
- tom 21 (2023)
- Data publikacji wersji cyfrowej: 2.06.2023
- Wersja drukowana: 20.11.2023
- DOI: https://doi.org/10.36121/RRH.21.2023.4
Summary
Index to the acts of the notary public Szymon Czarnocki in Łosice from the years 1810-1812
The alphabetical personal index for the notary’s files in the town of Łosice in the years 1810-1812 contains such data as: surname and first name of the person appearing in the files, place of residence, social origin (noble, peasant, Jewish), type of notarial deed, deed number and year of preparation. It was prepared as part of the substitute professional practice of students of History at the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce during the lockdown in 2020-2021.
Key Words: notary, notarial files, Szymon Czarnocki, Łosice, Duchy of Warsaw, index
Streszczenie
Alfabetyczny skorowidz osobowy do akt notariusza w mieście Łosice w latach 1810-1812 zawiera takie dane jak: nazwisko i imię osoby występującej w aktach, miejsce zamieszkania, pochodzenie społeczne (szlacheckie, chłopskie, żydowskie), rodzaj aktu notarialnego, numer aktu i rok sporządzenia. Został on sporządzony w ramach zastępczych praktyk zawodowych studentów kierunku Historia Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w czasie lockdownu w latach 2020-2021.
Słowa kluczowe: notariat, akta notarialne, Szymon Czarnocki, Łosice, Księstwo Warszawskie, skorowidz
Wprowadzenie
W latach 2020-2021, w związku z lockdownem ogłoszonym w Polsce z powodu pandemii Covid-19, Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach stanął przed problemem realizacji programu w zakresie studenckich praktyk zawodowych. Dotyczyło to również kierunku Historia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na którym w tym czasie prowadzone były jedynie specjalności Archiwistyka i biurowość współczesna (pierwszy stopień) i Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (drugi stopień). W oparciu o wewnętrzne prawo uczelni, które zezwoliło na odbycie praktyk „w innej niż obowiązująca formie realizacji, o ile umożliwi to osiągnięcie przypisanych do praktyk efektów uczenia się, w szczególności poprzez realizację praktyk w Instytutach pod kierunkiem nauczycieli akademickich lub w formie wolontariatu”[1], opracowany został program zastępczych praktyk zawodowych polegający na sporządzaniu przez studentów pod nadzorem opiekuna praktyk pomocy archiwalnych wyższego rzędu w postaci skorowidza osobowego do akt notarialnych.
Przedmiot praktyk
Akty notarialne przechowywane w archiwach państwowych są bardzo ciekawym źródłem historycznym, niezwykle przydatnym np. do badań genealogicznych, własności czy dziejów kultury materialnej. Podstawową pomocą archiwalną dla są nich inwentarze archiwalne. Niestety dla wielu ksiąg aktów notarialnych z początków funkcjonowania notariatu w Polsce (okres Księstwa Warszawskiego) nie zachowały się skorowidze alfabetyczne, stąd posługiwanie się tą dokumentacją jest utrudnione. Zadanie zaproponowane w ramach praktyk archiwalnych polegało na pracach przy sporządzaniu skorowidza alfabetycznego do akt na podstawie archiwaliów udostępnionych w Zintegrowanym Systemia Informacji Archiwalnej, widocznej dla użytkowników zasobu Archiwów Państwowych za pośrednictwem portalu Szukajwarchiwach.gov.pl.
Przebieg praktyki był taki sam dla studentów pierwszego i drugiego stopnia i obejmował:
- Zapoznanie się z literaturą dotyczącą aktów notarialnych dostępną w formie cyfrowej.
- Odświeżenie informacji nt. budowy inwentarza zespołu archiwalnego – na podstawie informacji zawartych w systemie ZoSIA.
- Opanowanie posługiwania się systemem ZoSIA i dokumentami w nim opublikowanymi.
- Zapoznanie się z budową i rodzajami aktów notarialnych z XIX wieku.
- Doskonalenie umiejętności czytania i rozumienia pisma staropolskiego.
- Sporządzanie pomocy archiwalnej wyższego rzędu w postaci skorowidza, co wchodzi w zakres opracowania zespołu archiwalnego.
Przedmiotem prac studentów był zespół archiwalny Akta notariusza Szymona Czarnockiego w Łosicach przechowywany w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim, obejmujący 3 j.a. o ogólnej objętości 0,20 mb. Szymon Czarnocki był notariuszem publicznym powiatu łosickiego w departamencie siedleckim, urzędował w Łosicach w latach 1810-1812. Notariusz, jako urzędnik był powołany do przyjmowania aktów między osobami prywatnymi, dla nadania tymże aktom cechy urzędowości – właściwej dla aktów publicznych. Organizację notariatu w omawianym okresie normowała ustawa notarialna dla Księstwa Warszawskiego z 1808 r. Wprowadziła ona podział na: pisarzy aktowych przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, posiadających prawo do wykonywania czynności na terenie całego kraju, rejentów kancelarii ziemiańskiej przy trybunałach cywilnych, i rejentów (notariuszy) kancelarii okręgowych przy sądach pokoju i na ich terenie spełniających swoje funkcje. Ustawy hipoteczne z 1818 r. i 1825 r. zniosły funkcję pisarzy aktowych i zmieniły nazwę notariuszy urzędujących przy hipotekach na rejentów okręgowych.
Metodyka pracy polegała na tym, że każdy student otrzymał swój zakres stron (ok. 60) w konkretnej księdze aktów notarialnych. Ich zadaniem było przeczytanie aktów ze zrozumieniem i odnotowanie następujących danych potrzebnych do skorowidza:
- nazwisko i imię osoby wymienionej w akcie,
- miejsce zamieszkania,
- pochodzenie społeczne (szlacheckie – sz, mieszczańskie – m, żydowskie – ż, chłopskie – ch),
- rodzaj aktu[2],
- nr aktu (nr łamany przez rok).
przykład:
Bielecki Jan | Łysobyki | m | z | 191/1812 |
Jako literaturę przygotowującą do zadania zproponowano następujące publikacje dostępne on-line:
- Czubaty, Księstwo Warszawskie – pierwsze nowoczesne państwo polskie?, „Kwartalnik Historyczny”, t. 75, 1918, z. 2, s. 365-401. http://rcin.org.pl/Content/68446/WA303_86994_A52-KH-R-125-2_Czubaty.pdf
- Magier, Szlachta powiatu radzyńskiego w świetle inwentarzy pozostałości w aktach notariuszy z lat 1812-1830, [w:] Notariat i akta notarialne na ziemiach polskich w XIX-XX wieku, red. S. Piątkowski i K. Skupieński, Radom 2004, s. 69-81. https://www.academia.edu/37004449/Szlachta_powiatu_radzy%C5%84skiego_w_%C5%9Bwietle_inwentarzy_pozosta%C5%82o%C5%9Bci_w_aktach_notariuszy_z_lat_1812-1830
- Magier, A. Rogalski, Skorowidz do akt Jana Sariusza Mnińskiego notariusza powiatu radzyńskiego (1812-1815), Radzyń Podlaski 2011. http://instytutszlubowskiego.pl/sdm_downloads/skorowidz-do-akt-jana-sariusza-mninskiego-notariusza-powiatu-radzynskiego-1812-1815/
- Mazurkiewicz, Znaczenie akt notarialnych do badań nad własnością w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, „Annales Universitas Mariae Curie-Skodowska”, Sectio F, vol. XX, 7, 1956, s. 115-126. http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=4315
Zaliczenie odbywało się na podstawie analizy kompletności i poprawności wykonania zadania, które miało zapewnić realizację niżej wymienionych efektów uczenia się (zgodnych z programem praktyk).
Na studiach pierwszego stopnia –
- w zakresie wiedzy:
- na metody badawcze archiwistyki oraz podstawowe metody popularyzacji archiwów i zasobu archiwalnego,
- zna podstawowe zasady metodyki archiwalnej,
- w zakresie umiejętności:
- potrafi analizować konkretne procesy zachodzące w obszarze postępowania z dokumentacją,
- w zakresie kompetencji społecznych:
- potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role.
Na studiach drugiego stopnia –
- w zakresie wiedzy:
- opanował fachową terminologię z zakresu nauk historycznych, oraz podstawową terminologię zawodową,
- w zakresie umiejętności:
- potrafi samodzielnie zdobywać i utrwalać wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna praktyki,
- wykorzystuje i analizuje zebrane informacje w celu opracowania i prezentacji wyników pracy,
- prezentuje efekty swojej pracy w przejrzystej, usystematyzowanej i przemyślanej formie z zastosowaniem różnorodnych, nowoczesnych metod i technik,
- korzysta z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu.
- w zakresie kompetencji społecznych:
- rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej,
- rozwija swoje zainteresowania fachowe, społeczne i kulturalne,
- jest gotów do umiejętnego i aktywnego propagowania wiedzy historycznej i kultury pamięci w środowisku lokalnym.
Materialne efekty praktyk dostarczone przez studentów, po sprawdzeniu przez opiekuna, stały się podstawą zaliczenia semestru. Dane dostarczone przez poszczególnych studentów zostały scalone i opracowane w formie niniejszego skorowidza alfabetycznego. Dzięki publikacji mogą służyć użytkownikom zasobu w prowadzeniu kwerend archiwalnych a także samym archiwistom do realizowanych poszukiwań.
SKOROWIDZ
Nazwisko i imię | Miejscezamieszkania | Pochodzeniespołeczne | Rodzaj aktu | Nr aktu |
A | ||||
Abramowicz hr. Witold Stanisław | Konstantynów | sz | u | 94/1812 |
Abramski Mikołaj | Łosice | m | p | 50/1811 |
Abramski Mikołaj | Łosice | m | k | 190/1812 |
Abramski Tomasz | Łosice | m | k | 190/1812 |
Abramski Tomasz | Łosice | m | p | 50/1811 |
Abramski Tomasz | Łosice | m | s | 151/1812 |
Abramski Tomasz | Łosice | m | z | 47/1812 |
Ajzykowicz Helo | Łosice | ż | p | 86/1811 |
Aleksandrowicz hr. Stanisław Wtold | Konstantynów | sz | s | 88/1811 |
Aleksandrowicz hr. Stanisław Witold | Konstantynów | sz | od | 88/1811 |
Anczelowicz Izrael | Janów | ż | sd/e | 128/1812 |
Ankielowicz Berko | Górki | ż | lic | 9/1810 |
Ankwicz Józef | Buszka (dziś Bużka) | sz | pg | 47/1811 |
Artychowicz Andrzej | Łosice | m | k | 96/1811 |
Artychowicz Andrzej | Łosice | m | sg sp s |
143/1812 150/1812 |
Artychowicz Anna | Łosice | m | s | 26/1811 |
Artychowicz Grzegorz | Łosice | m | sg sp | 143/1812 |
Artychowicz Jerzy | Łosice | m | p | 229/1812 |
Artychowicz Jerzy | Łosice | m | s | 228/1812 |
Artychowicz Marianna ze Starużyków | Łosice | k | 96/1811 | |
Artychowicz Paweł | Łosice | m | s | 26/1811 |
Artychowicz Paweł | Łosice | m | p | 229/1812 |
Artychowicz Paweł | Łosice | m | s | 228/1812 |
Artychowicz Teodor | Łosice | m | s | 26/1811 |
Artychowicz Teodor | Łosice | m | s | 30/1811 |
Artychowicz Teodor | Łosice | m | p | 229/1812 |
Artychowicz Teodor | Łosice | m | s | 144/1812 |
Artychowicz Teodor | Łosice | m | s | 228/1812 |
B |
Bajalski Adam | Łosice | ż | sd | 86/1911 |
Bajalski Walenty | Koryciany | sz | z | 91/1812 |
Bańkowski Bazyli | ?, młynarz | ch | s | 152/1812 |
Barbara z Tarkowskich | Łosice | ch | dg | 35/1812 |
Bądzyńska Rozalia z Kamińskich | Tchórzew | sz | peł | 95/1811 |
Bądzyńska Zuzanna | sz | peł | 95/1811 | |
Bądzyński Paweł | sz | peł | 95/1811 | |
Bądzyński Wiktor | sz | peł | 95/1811 | |
Bądzyński Antoni | Rusków, podkomorzy, kawaler Orderu św. Stanisława |
sz | p, sd | 165/1812 |
Bądzyński Antoni | Rusków | sz | peł | 45/1811 |
Bądzyński Antoni | Rusków | sz | peł | 95/1811 |
Bądzyński Antoni | Olędy Bońce | ch | od | 102/1811 |
Bądzyński Jan | Rusków | sz | peł | 95/1811 |
Bądzyński Jan | Rusków | sz | peł | 45/1811 |
Bądzyński Michał | Tchórzew, Sędzia Ziemski Mielnicki | sz | peł | 95/1811 |
Bednarski Jan | Bużyska | m | s | 1/1812 |
Bednarski Mikołaj | Bużyska | m | s | 1/1812 |
Berkowicz Zelda | Łosice | ż | k | 39/1812 |
Bętkowski Wincenty | Rusy | sz | u | 34/1811 |
Bielaszewski Szymon | Łosice | sz | zś | 4/1810 |
Bielecki Józef | Łosice | ch | p | 27/1812 |
Bielmski Michał | sz | s | 192/1812 | |
Bielniski Franciszek | Brodacze | sz | s | 106/1812 |
Bielniski Ignacy | Brodacze | sz | s | 106/1812 |
Bielniski Kazimierz | Brodacze | sz | s | 106/1812 |
Bielniski Mateusz | Brodacze | sz | s | 106/1812 |
Bielniski Szymon | Brodacze | sz | s | 106/1812 |
Bieniecki Ludwik | Tchorzewce | sz | peł | 95/1811 |
Bieniecki Ludwik | Wieś NoskiParafii Góreckiej | sz | sd | 87/1811 |
Biernacka Klara | sz | zś | 35/1811 | |
Biernacka Marianna | Skolimów–Ptaszki | ch | s | 218/1812 |
Biernacka Marianna | sz | zś | 35/1811 | |
Biernacka Marianna | sz | pg | 47/1811 | |
Biernacka Marianna z Borkowskich | Biernaty Rudnik | sz | t | 107/1811 |
Biernacka Marianna z Krasnodębskich | Biernaty Płosodrze | sz | z | 108/1811 |
Biernacka Mariannaz Nowosielskich | sz | t | 107/1811 | |
Biernacka Teresa z Szorców | Bolesty | sz | p | 102/1812 |
Biernacka Zofia z Nowosielskich | Biernaty Rudnik | sz | dm lub ds | 147/1811 |
Biernacki Antoni | Wyrozęby–Konaty | sz | zś | 35/1811 |
Biernacki Bartłomiej | Bolesty | sz | u | 7/1812 |
Biernacki Benedykt | Biernaty Płosodrze | sz | z | 108/1811 |
Biernacki Benedykt | Biernaty–Płowodizy | sz | t | 221/1812 |
Biernacki Bernard | Biernaty | sz | sd | 116/1812 |
Biernacki Feliks | Biernaty–Płowodizy | sz | k | 226 1/2/1812 |
Biernacki Feliks | Biernaty–Płowodizy | sz | s | 225/1812 |
Biernacki Feliks | Biernaty–Płowodizy | sz | t | 221/1812 |
Biernacki Feliks | Kancelista sądu kryminalnego dep. lubelski i siedlecki | 204/1812 | ||
Biernacki Franciszek | Biernaty | sz | sd | 116/1812 |
Biernacki Franciszek | Biernaty Rudnik | sz | z | 42/1812 |
Biernacki Grzegorz | Biernaty Średnie | sz | s | 179/1812 |
Biernacki Ignacy | Biernaty | sz | sd | 116/1812 |
Biernacki Ignacy | Biernaty Rudnik | sz | s | 179/1812 |
Biernacki Ignacy | Biernaty Rudnik | t | 107/1811 | |
Biernacki Ignacy | Biernaty Rudnik | sz | z | 180/1812 |
Biernacki Ignacy | Biernaty Rudnik | sz | z | 16/1812 |
Biernacki Ignacy | Biernaty Rudnik | sz | z | 42/1812 |
Biernacki Jakub | Biernaty | sz | sd | 116/1812 |
Biernacki Jakub | Biernaty Płosodrze | sz | z | 108/1811 |
Biernacki Jan | Biernaty | sz | s | 100/1812 |
Biernacki Jan | Biernaty Płosodrze | sz | z | 108/1811 |
Biernacki Jan | Biernaty–Płowodizy | sz | s | 225/1812 |
Biernacki Jan | Biernaty–Płowodizy | sz | t | 221/1812 |
Biernacki Jan | Biernaty Średnie | sz | świadek | 175/1812 |
Biernacki Jan | Biernaty Stare | sz | z | 139/1812 |
Biernacki Jan | Biernaty Średnie | sz | z | 114/1811 |
Biernacki Jan | Biernaty Średnie | sz | z | 33/1811 |
Biernacki Jan | Biernaty Średnie | sz | z | 52/1812 |
Biernacki Jan | Łosice | sz | s | 33/1812 |
Biernacki Jan | sz. | s | 179/1812 | |
Biernacki Józef | Biernaty | sz | s | 100/1812 |
Biernacki Józef | Biernaty Średnie | sz | z | 114/1811 |
Biernacki Ludwik | sz | s | 179/1812 | |
Biernacki Maciej | sz | s | 179/1812 | |
Biernacki Michał | Biernaty Radniki | ch | u | 216/1812 |
Biernacki Michał | Biernaty Rudnik | sz | t | 107/1811 |
Biernacki Michał. | sz | s | 179/1812 | |
Biernacki Paweł | sz. | s | 179/1812 | |
Biernacki Piotr | Biernaty Rudnik | sz | t | 107/1811 |
Biernacki Roch | Biernaty Rudnik | sz | t | 107/1811 |
Biernacki Stanisław | Bolesty | sz | p | 102/1812 |
Biernacki Stanisław | sz. | s | 179/1812 | |
Biernacki Wincenty | Biernaty Stare | sz | z | 139/1812 |
Biernacki Wincenty | pełniący obowiązki Burgrabiego | z | 108/1811 | |
Biernacki Wojciech | Biernaty Płosodrze | t | 107/1811 | |
Biernacki Wojciech | Biernaty Średnie | sz | s | 179/1812 |
Biernacki Zygmunt | Biernaty | sz | s | 4/1812 |
Berkowicz Marek | Konstantynów | ż | k | 51/1812 |
Błoński Franciszek | sz | s | 192/1812 | |
Błoński Maciej | Błoń Wielki | sz | s | 192/1812 |
Błoński Mateusz | sz | s | 192/1812 | |
Boczkowski Ludwik | sz | lic | 1/1810 | |
Boczkowski Ludwik | sz | lic | 1/1810 | |
Bojerowski Antoni | Warszawa | m | dz | 192/1812 |
Bolesta Maciej | Popławy | ch | 210/1812 | |
Bolesta Wojciech | Popławy | ch | 210/1812 | |
Bonicki Jakub | Bużycki, przedmieście m. Drohiczyna |
m | s | 161/1812 |
Bonicki Piotr | Bużycki, przedmieście m. Drohiczyna |
m | s | 161/1812 |
Borkowski Józef | Łosice | sz | s | 166/1812 |
Borkowski Leon | Krynki | sz | z | 91/1812 |
Borkowski Maciej | Łosice | ch | dz | 31/1812 |
Borkowski Maciej | Nowosielec | sz | p | 20/1811 |
Borkowski Maciej | sz | z | 33/1811 | |
Borkowski Mateusz | Łosice | ch | dz | 31/1812 |
Borkowski Mateusz | Nowosielec | sz | p | 20/1811 |
Borkowski Mateusz | Nowosielec | sz | z | 33/1811 |
Borkowski Piotr | sz | z | 110/1811 | |
Borychowski Feliks | sz | s | 43/1811 | |
Borysiewicz Jan | Łosice | m | z | 31/1811 |
Borysiewicz Jan | Łosice , ul. Kowalska | m | z | 6/1812 |
Borysiewicz Mikołaj | Łosice, ul. Kowalska, | m | z | 6/1812 |
Borysiewicz Mikołaj | m | z | 31/1811 | |
Brodacki Grzegorz | Brodacze | sz | s | 106/1812 |
Brodacki Jan | Brodacze | sz | s | 106/1812 |
Brodacki Mateusz | sz | peł | 99/1811 | |
Brodacki Tomasz | Brodacze | sz | s | 106/1812 |
Brodacki Wojciech | Brodacze | sz | s | 106/1812 |
Bryk Anna | m | zam | 182/1812 | |
Bryk zd. Markowska Teodora | m. | zam | 182/1812 | |
Bryk Omelan | m | zam | 182/1812 | |
Brzozowski Tadeusz | sz | peł | 152/1811 + dodatek | |
Buczkowski Ludwik | Hruszniew | sz | u | 99/1812 |
Budziszewski Antoni | Siedlce | sz | oś | 104/1811 |
Bujalski Adam | Olędy Bończa | sz | od | 102/1811 |
Bujalski Melchior | Olędy Bończa | sz | od | 102/1811 |
Bujalski Paweł | Jaśkowo | sz | z | 91/1812 |
Bujalski Paweł | sz | zś | 11/1812 | |
Bujalski Stanisław | Jaśkowo | sz | z | 91/1812 |
Burzyński Józef | Łosice | sd | 177/1812 | |
Burzyński Józef | Łosice | m | c | 227/1812 |
Burzyński Józef | Łosice | m | s | 218/1812 |
Burzyński Józef | Łosice | m | wg | 220/1812 |
Burzyński Józef | Łosice, woźny Sądu Pokoju p. Łosickiego |
sz | s | 166/1812 |
C |
Celińska Joanna | sz | up | 27/1811 | |
Celińska Marianna | sz | up | 27/1811 | |
Celiński Krzysztof | sz | up | 27/1811 | |
Chaimowicz Szloma | Sokołów | ż | dz | 194/1812 |
Chibowska Franciszka | Chybów | sz | pg | 47/1811 |
Chibowska Marianna z Biernackich | sz | pg | 91/1811 | |
Chibowski Adam | Chybów | sz | pg | 91/1811 |
Chibowski Adam | Szpaków | sz | dz | 87/1811 |
Chibowski Andrzej | sz | pg | 91/1811 | |
Chibowski Andrzej | sz. | s | 179/1812 | |
Chibowski Jan | sz. | s | 188/1812 | |
Chibowski Jan | 211/1812 | |||
Chibowski Łukasz | Chybów | sz. | s | 188/1812 |
Chibowski Łukasz | dziś Chybów | sz | pg | 47/1811 |
Chibowski Michał | Biernaty Średnie | sz | s | 84/1811 |
Chibowski Michał | Biernaty Średnie | sz | sk | 171/ 1812 |
Chibowski Michał | Biernaty Średnie | sz | s | 172/1812 |
Chibowski Michał | Biernaty Średnie | sz | s | 179/1812 |
Chibowski Michał | Biernaty Średnie | sz | s | 188/1812 |
Chibowski Michał | Chybów | ch | pg | 91/1811 |
Chibowski Paweł | Biernaty Średnie | ch | s | 84/1811 |
Chibowski Paweł | Biernaty Średnie | sz | s | 84/1811 |
Chibowski Paweł | sz | sk | 171/ 1812 | |
Chibowski Paweł | sz | s | 172/ 1812 | |
Chibowski Paweł | sz | s | 188/1812 | |
Chibowski Piotr | 211/1812 | |||
Chibowski Tomasz | sz | pg | 47/1811 | |
Chibowski Tomasz | sz | s | 188/1812 | |
Chibowski Wojciech | sz | s | 188/1812 | |
Chiliński Felicjan | Biernaty Średnie | ch | s | 84/1811 |
Chiżewicz Feliks | Łosice | m | s | 228/1812 |
Chizewicz Feliks | Łosice | m | z | 47/1812 |
Chiżewicz Feliks | Łosice | m | s | 110/1812 |
Chiżewicz Łukasz | Łosice | m | s | 110/1812 |
Chmielewski Franciszek | Skolimów–Ptaszki | ch | s | 218/1812 |
Chmielnicki Adam | Radlnia | sz | z | 12/1812 |
Chmielnicki Michał | sz | z | 94/1811 | |
Chromiński Augustyn | Radlin | sz | z | 94/1811 |
Chromiński Augustyn | od | 88/1811 | ||
Chromiński Marcin | Radlin | sz | z | 94/1811 |
Chryczuk Iwan | Falatycze Ruskie | ch | osz | G/1814 |
Chybowska Felicja z Chybowskich | Szankwie | ch | dz | 94/1811 |
Chyliński Felicjan | Łosice | sz | peł | 16/1811 |
Chyliński Felicjan | Łosice | sz | u | 94/1812 |
Chyliński Felicjan | Łosice, pisarz Sądu Pokoju | sz | pełpeł | 18/181220/1812 |
Chyliński Felicjan | Pisarz Sądu Pokoju powiatu łosickiego | sz | sdz | 88/1811103/1811 |
Chyliński Felicjan | Łosice, pisarz Sądu Pokoju | sz | od t | 162/1812 |
Chyliński Felicjan | Pisarz sądu pokoju | dz | ||
Chyliński Felicjan | sz | peł | 152/1811 + dodatek | |
Chylnicki Felicjan | Łosice | sz | peł | 233/1812 |
Ciuperka Jan | m | s | 152/1812 | |
Ciurzyńska Marianna z Storczyńskich | Łosice | m | s | 152/1812 |
Ciurzyński Jan | Łosice | m | s | 152/1812 |
Ciurzyński Teodor | Łosice | m | s | 152/1812 |
Cudkowicz Józef | Drohiczyn | m | s | 161/1812 |
Cudkowicz Teofil | Drohiczyn | m | s | 161/1812 |
Cybulski Tomasz | Falatycze Ruskie | ch | zap | W/1814 |
Cybulski Tomasz | Falatycze Ruskie | ch | pr | brak/1807 |
Czajkowski M. P. | peł | 152/1811 + dodatek | ||
Czapski Andrzej | sz | s | 183/1812 | |
Czapski Antoni | Oshowiec | sz | wg | 220/1812 |
Czapski Antoni | Sz | sod | 4/18129/1812 | |
Czapski Filip | Czaple Andralewicze | sz | s | 184/1812 |
Czapski Ignacy | Czaple Ruskie | sz | s | 184/1812 |
Czapski Ignacy | Oshowiec | sz | wg | 220/1812 |
Czapski Jan | Czaple Andralewicze | sz | s | 183/1812 |
Czapski Jan | Czaple Andrelewicze | up | 105/1811 | |
Czapski Jan | Łosice | ch | s | 30/1812 |
Czapski Kazimierz | Oshowiec | sz | wg | 220/1812 |
Czapski Krzysztof | Koryciany | sz | odzś | 9/181210/1812 |
Czapski Mateusz | sz | od | 9/1812 | |
Czapski Michał | Czaple Andralewicze | sz | s | 183/1812 |
Czapski Paweł | Łęczycki | sz | sod | 4/18129/1812 |
Czapski Stanisław | Czaple Andrelewicze | up | 105/1811 | |
Czapski Stanisław | Koryciany | sz | odzś
zś |
9/181210/1812
11/1812 |
Czapski Stanisław | Łosice | ch | s | 30/1812 |
Czapski Stanisław | Łosice | ch | s | 30/1812 |
Czapski Stanisław | Oshowiec | sz | wg | 220/1812 |
Czapski Stanisław | sz | s | 184/1812 | |
Czapski Szymon | sz | s | 183/1812 | |
Czapski Tomasz | Koryciany | sz | odzś | 9/181210/1812 |
Czapski Tomasz | Koryciany | sz | pg | 160/1811 |
Czapski Wojciech | sz | s | 184/1812 | |
Czarnecki Grzegorz | Przeciwiski | sz | s | 124/1812 |
Czarnecki Jakub | Przeciwiski | sz | s | 124/1812 |
Czarnecki Jakub | Przesmyki | sz | sg | 125/1812 |
Czarnecki Jan | Kamionki Ladzkie | sz | s | 124/1812 |
Czarnecki Kazimierz | Przeciwiski | sz | s | 124/1812 |
Czarnecki Walenty | Kamionki Ladzkie | sz | s | 124/1812 |
Czarnocka Eleonora zd. Olędzka | Olędy Orlice | sz. | sd | 177/1812 |
Czarnocka Franciszka | Wyrozęby–Podawce | sz | u | 2/1812 |
Czarnocka Gertruda | Czaple Andrelewicze | sz | up | 105/1811 |
Czarnocka Helena | sz | s | 187/1812 | |
Czarnocka Jadwiga z Łęczycków | Pluty | sz | pg pg |
155/1812 156/1812 |
Czarnocka Joannaz Waszilewskich | Czaple Andrelewicze | sz | up | 105/1811 |
Czarnocka Katarzyna zd. Łępiecka | Pniewiska | sz | s | 187/1812 |
Czarnocka Katarzyna z Wyrozębskich | Wyrozęby–Podawce | sz | u | 2/1812 |
Czarnocki Aleksander | Wyrozęby Podawce | sz | S | 54/1812 |
Czarnocki Andrzej | Kamianki Lackie | sz | uz | 7/18128/1812 |
Czarnocki Antoni | sz | lic | 1/1810 | |
Czarnocki Antoni | nieczytelne | sz | sd | 150/1811 |
Czarnocki Ignacy | Szpaki | sz | sd | 87/1811 |
Czarnocki Ignacy | Szpaki | sz | u | 94/1812 |
Czarnocki Jakub | Wyrozęby–Podawce | sz | u | 2/1812 |
Czarnocki Jakub | sz | sd | 177/1812 | |
Czarnocki Jan | Olędy Orlice | sz | sd | 177/1812 |
Czarnocki Jan | Terlikowce | ch | pg | 91/1811 |
Czarnocki Jan | sz | z | 8/1812 | |
Czarnocki Krzysztof | sz | s | 187/1812 | |
Czarnocki Maciej | Krynki | sz | z | 91/1812 |
Czarnocki Mikołaj | sz | s | 187/1812 | |
Czarnocki Paweł | Pluty | sz | pg pg |
155/1812 156/1812 |
Czarnocki Stanisław | Czaple Andrelewicze | sz | up | 105/1811 |
Czarnocki Tomasz | sz | s | 187/1812 | |
Czarnocki Tomasz | sz | s | 188/1812 | |
Czarnocki Wojciech | sz | s | 187/1812 | |
Czapski Mateusz | Koryciany | sz | pg | 144/1811 |
Czapski Tomasz | Koryciany | sz | pg | 161/1811 |
Czarnocki Wojciech | Pluty | sz | pg | 156/1812 |
Czempiecki Teodor | sz | dz | 194/1812 | |
Czempiński Teodor | Warszawa – królewski pisarz aktowy | sz | dz | 192/1812 |
Czudowski Stefan | Łosice | ch | p/z | 138/1812 |
Czyżewski Grzegorz | Łosice | s | 162/1811 |
D |
Dacewicz Franciszek | Łosice | m | s | 226/1812 |
Dacewicz Franciszek | Łosice | m | t | 90/1811 |
Daciewicz Szymon | Łosice | ch | p/z | 138/1812 |
Dawidowicz Major | Łosice | ż | d | 157/1811 |
Dawidowicz Major | Łosice | ż | s | 49/1811 |
Dąbrowska Rozalia z Stępkowskich | Pasiecze | sz | od t | 162/1812 |
Dąbrowski Antoni | Pasiecze | sz | od t | 162/1812 |
Dąbrowski Walenty | Pasiecze | sz | od t | 162/1812 |
Demosud Piotr | Łosice | m | zam | 182/1812 |
Demosud Teodora z Starasimów | Łosice | m | s | 144/1812 |
Demosud Wawrzyniec | Łosice | m | s | 144/1812 |
